育儿知识大全 > 母婴知识 > 宝宝呵护 > 学龄期正文

宝宝体重身高标准(新生儿至10岁)(3)

发布日期:2010-04-10

我国城市儿童体重、身长、头围、胸围计量表 (长度:厘米重量:公斤)
年龄男性
身长 体重 头围 胸围
初生50.6 3.27 34.3 32.8
1月 56.5 4.97 38.1 37.9
2月59.6 5.95 39.740.0
3月 62.36.73 41.0 41.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3

5月 65.9 7.70 42.9 42.9
6月 68.1 8.22 43.9 43.8
8月 70.6 8.71 44.9 44.7
10月 72.9 9.14 45.7 45.4
12月 75.69.66 46.3 46.1
18月 80.7 10.67 47.347.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.2
3岁 93.8 13.63 49.1 50.8

女 性身长 体重 头围 胸围
新生儿 50.0 3.17 33.732.6

1月 55.5 4.64 37.3 36.9
2月 58.4 5.49 38.7 38.9

3月 60.9 6.23 40.0 40.3
4月 62.9 6.69 41.0 41.1
5月64.5 7.19 41.9 41.9
6月 66.7 7.62 42.8 42.7
8月 69.1 8.14 43.7 43.4
10月 71.48.57 44.5 44.2
12月 74.19.04 45.2 45.0
18月
79.4 10.0846.2 46.6
25月 89.3 12.28 47.7 49.0
3岁 92.8 13.1048.149.8

上一页首页3/3下一页

你感兴趣的

编辑推荐

今日推荐

热点内容